Картплоттеры
Картплоттер SIMRAD NSE8
8-дюймовый многофункциональный дисплей со специальной системой построения карт, технологиями радара и эхолота обеспечивают быстроту сетевого взаимодействия и интеграции, а также профессиональный уровень производительности.
SKU: 00132711-SID-1
8-дюймовый многофункциональный дисплей со специальной системой построения карт, технологиями радара и эхолота обеспечивают быстроту сетевого взаимодействия и интеграции, а также профессиональный уровень производительности.
-
Картплоттеры
Картплоттер SIMRAD NSE8
142752 р.
142752 р.
за 1 позиции
Техническая спецификация
| Размеры дисплея | 8" |
| Разрешение дисплея | 800 x 600 |
| Сеть | NMEA 0183, NMEA 2000 |
| Слот для карт | 1 слот microSD |
| Вес | 6.3 |
| Тип приемника/антенна | GPS/ внешняя (GS15) (приобретается отдельно) |
| Совместимость с радарами | есть |
| Тип дисплея | цветной TFT LCD |
| Энергопотребление составляе | 33.6 Вт |
| Модель | NSE |
| Степень защиты IP | X7 |
| Базовая карта | есть |
| Габариты | 285x123x212 |
| Совместимость с эхолотами | BSM-1, BSM-2 |
| Совместимость со StructureScan | есть |
| Совместимость с CZone | есть |
| Подключение автопилотов | есть |
| Номера в каталоге | AA010145 |
| Рабочее напряжение, DC | 12/24 |




